СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 50 |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Обогрев | пар |
Управление | автомат |
Ост. влажность | 10% |
Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Сушильная машина Вязьма ВС-50П предназначена для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом. Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с функцией реверса. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1100+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
Автоматический |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глубина | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, не более, кг | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69