СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Приставка теплообменная предназначена для снижения уровня электроэнергии, потребляемой электрической сушильной машиной в процессе работы, без снижения производительности сушильной машины до 22%.
Наименование показателя, единица измерения | Значения по исполнениям | ||
---|---|---|---|
напольное | настенное | ||
Приставка теплообменная ВС-10.59 и ВС-15.59 для сушильных машин ВС-10 и ВС-15 | |||
Энергоэффективность, % | 22 | ||
Габаритные размеры, мм* | ширина | 585 | |
длина | 302 | 220 | |
высота | 1132 | 636 | |
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 150 | ||
Материал теплообменной вставки | алюминий | ||
Масса, кг | 40 | 30 | |
Приставка теплообменная ВС-20.59, ВС-25.59 и ВС-30,59 для сушильных машин ВС-20, ВС-25 и ВС-30 | |||
Энергоэффективность, % | 19 | ||
Габаритные размеры, мм* | ширина | 732 | |
длина | 410 | 320 | |
высота | 1372 | 786 | |
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 200 | ||
Материал теплообменной вставки | алюминий | ||
Масса, кг | 55 | 45 | |
Приставка теплообменная ВС-40.59 и ВС-50.59 для сушильных машин ВС-40 и ВС-50 | |||
Энергоэффективность, % | 16 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | ширина | 1012 | |
длина | 520 | 420 | |
высота | 1695 | 1065 | |
Диаметр входных - выходных патрубков, мм | 200 | ||
Материал теплообменной вставки | алюминий | ||
Масса, кг | 70 | 60 |
* без комплекта облицовок
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69