СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 50 |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Обогрев | электро |
Управление | автомат |
Ост. влажность | 50% |
* Возможны 2 варианта заказа
МСУ-402 (ВО-50.22341/ВО-50П.22341)
Сенсорный контроллер (ВО-50.22241/ВО-50П.22241)
Позволяет эффективно отжимать все типы тканей, и не требует дополнительного использования центрифуги.
Снижает вибрацию и нагрузку и обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной.
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана.
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки.
Стирально-отжимная машина ВО-20 имеет 6 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 6-ти). Насосы могут работать напрямую от контроллера машины, и не требует приобретения дополнительного блока управления к насосам. Благодаря подключения к машине насосов для жидких моющих средств и подобрав правильную химию можно использовать стирально-отжимную машину ВО-50, как аквачистку - альтернативу дорогостоящей химчистки.
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1060х580 | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | электро | ||
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 11 | |
элементов нагрева | 30 | ||
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 34-39 | |
при отжиме | 712 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Остаточная влажность | 50 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1360 | |
ширина | 1545 | ||
высота | 1920 | ||
Масса (в упаковке), кг | 1400 | ||
Удельный расход | |||
---|---|---|---|
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,6 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
* в зависимости от заказа исполнения машины системы дозировки приобретаются отдельно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69