СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 90 |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Обогрев | электро |
Управление | автомат |
Ост. влажность | 50% |
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 90 |
Объем барабана | л | 900 |
Диаметр барабана | мм | 1000 |
Количество барабанов | стандарт 2 выбор 3 | |
МОТОР | ||
Управляемый частотой | стандарт | |
ОБОРОТЫ | ||
Обороты стирки | об./мин | 36 |
Обороты отжима | об./мин. | 800 |
G-Фактор | 360 | |
ПРОГРАММАТОР | ||
Graphitronic® Микропроцессор | стандарт | |
КОРПУС | ||
Нержавеющая сталь AISI 304 | стандарт | |
БАРАБАН | ||
Нержавеющая сталь AISI 304 | стандарт | |
НАГРЕВ | ||
электрическое (стандарт) | кВт | 54/72 |
паровое | бар | 6-8 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 3x380-480V 50/60Hz, 3x220-240V 50/60Hz | |
Подвод воды | 3x1,5“ + 1x3/4“ | |
Подвод пара | 1“ | |
Подвод сжатого воздуха | мм | 10 |
СЛИВ ВОДЫ | ||
Выпускной клапан | 126 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1805x2275x1615 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес Опалубка | 2970 | |
Нетто вес | кг | 2810 |
Объем в упаковке (опалубка) | л | 8,1 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 1985x2355x1740 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ | ||
холодная и горячая вода за цикл | л. | 966+242 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69