СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 110 |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Обогрев | электро |
Управление | автомат |
Ост. влажность | 50% |
ЕМКОСТЬ | ||
Загрузка | кг | 110 |
Объем барабана | л | 1100 |
Диаметр барабана | мм | 1100 |
Количество барабанов | стандарт 3 выбор 2 | |
МОТОР | ||
Управляемый частотой | стандарт | |
ОБОРОТЫ | ||
Обороты стирки | об./мин | 35 |
Обороты отжима | об./мин. | 754 |
G-Фактор | 350 | |
ПРОГРАММАТОР | ||
Graphitronic® Микропроцессор | стандарт | |
КОРПУС | ||
Нержавеющая сталь AISI 304 | стандарт | |
БАРАБАН | ||
Нержавеющая сталь AISI 304 | стандарт | |
НАГРЕВ | ||
электрическое (стандарт) | кВт | 72/96 |
паровое | бар | 6-8 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Электрическое | 3x380-480V 50/60Hz, 3x220-240V 50/60Hz | |
Подвод воды | 3x1,5“ + 1x3/4“ | |
Подвод пара | 1“ | |
Подвод сжатого воздуха | мм | 10 |
СЛИВ ВОДЫ | ||
Выпускной клапан | 126 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
ВхШхГ | мм | 1855x2325x1615 |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Брутто вес Опалубка | 3150 | |
Нетто вес | кг | 2990 |
Объем в упаковке (опалубка) | л | 8,7 |
Размер в упаковке ВхШхГ | мм | 2080x2400x1740 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ | ||
холодная и горячая вода за цикл | л. | 1179+296 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69