СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 80 |
Производитель | Maestrelli (Италия) |
Цикл | - |
Кол. баков | 2 |
Знакомьтесь, модель Energy max - умная и высокоэффективная. В компактном оборудовании для сухой химической чистки Energy twin воплощены все последние инновации, разработанные брендом Maestrelli! Именно благодаря этому, модель характеризуется высокой эффективностью в использовании и надежностью в эксплуатации. Так, благодаря новейшей технологии подачи воздуха с низкой турбулентностью и высокой теплоотдачей, в этой модели существенно сокращено время всего процесса. Ни один проект до этого не содержал столько инновационных технологий! Эта модель, созданная брендом Майстрелли, стала своеобразным эталоном для других производителей.
Тепло, выделяющееся при перегонке, используется для нагревания воздуха во время фазы сушки и конденсации при понижении температуры, это позволяет экономить энергию при охлаждении воды.
Модель | 900 | 1500 | |||||||||||||||||
Загрузка | л | 45-48 | 80 | ||||||||||||||||
Загрузочый барабан | |||||||||||||||||||
Диаметр | мм | 1200 | 1500 | ||||||||||||||||
Глубина | мм | 710 | 1530 | ||||||||||||||||
Объем | дм3 | 800 | 1530 | ||||||||||||||||
Баки: | |||||||||||||||||||
Бак 1 | л | 250 | 560 | ||||||||||||||||
Бак 2 | л | 530 | 550 | ||||||||||||||||
Двигатель: | |||||||||||||||||||
Стирка | кВт | 4 | 7,5 | ||||||||||||||||
Отжим | кВт | 2,2 | 5,5 | ||||||||||||||||
Насос | кВт | 1,1 | 2,2 | ||||||||||||||||
Компрессор воздуха | кВт | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||||
Рефрижератор | кВт | 4,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
Габариты: | |||||||||||||||||||
Длина | мм | 2740 | 3300 | ||||||||||||||||
Ширина | мм | 2000 | 2350 | ||||||||||||||||
Высота | мм | 2530 | 3200-2850 | ||||||||||||||||
Вес (без упаковки) | кг | 3500 | 3300+2300 | ||||||||||||||||
Подключение: | |||||||||||||||||||
Вода на входе | Ш | 1″ | 1″ | ||||||||||||||||
Вода на выходе | Ш | 1″ | 1″ | ||||||||||||||||
Пар на входе | Ш | 3/4″ | 3/4″ | ||||||||||||||||
Конденсат на выходе | Ш | 3/4″ | 3/4″ | ||||||||||||||||
Давление пара | бар | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
Расход воздуха | бар | 6 | 6 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69