Загрузка, кг | 6/7 |
Производитель | Maestrelli (Италия) |
Цикл | - |
Кол. баков | 1 |
Линейка машин химической чистки Energy compact 200С/250С/350С/400С от всемирно известного бренда Maestrelli, уже на протяжении 77 лет насыщающего рынок своими превосходными по качеству и сроку работы изделиями, является идеальным решением в тех ситуациях, когда необходимо уменьшить размеры оборудования, оставив остальные функциональные характеристики нетронутыми.
Energy compact отлично впишется в помещение любой химчистки, даже самой маленькой, и это все благодаря очень привлекательным размерам, а именно 1080х2207х1890 по трем измерениям. Приобретая МЕC, вы получаете всё те же, уже знакомые по "старшим" моделям, бонусы. Это, в первую очередь, срок службы.
Отличительной чертой оборудования Maestrelli всегда было и есть то, что оно, при должном использовании, служит десятилетиями. Такая надежность достигается благодаря непревзойденному качеству сборки, а также использованию нержавеющей стали высшей категории.
Кроме того, обязательной характеристикой любой стиральной машины от Maestrelli является высокотехнологичность. Это значит, что вы становитесь обладателем оборудования, оснащенного полностью компьютеризированным интерфейсом последнего поколения. И, что важно, разобраться в нем не составит труда оператору, вне зависимости от образования.
Инновационные Европейские решения в области прачечного оборудования теперь доступны и российским предпринимателям.
МЕC - просто, компактно, экономично.
Модель | 150 C | 200 C | 250 C | 350 C | 400 C | ||||||
Загрузка | кг | 6/7 | 8/10 | 10/12 | 15/17 | 18/20 | |||||
Барабан: | |||||||||||
Диаметр | мм | 645 | 700 | 700 | 850 | 900 | |||||
Глубина | мм | 370 | 420 | 520 | 530 | 565 | |||||
Объем | л | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | |||||
Диаметр загрузки | мм | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
Баки: | |||||||||||
Бак 1 | л | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
Бак 2 | л | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Емкость: | |||||||||||
Дистиллятор | л | 65 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
Нейлоновый фильтр | л | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Двигатель: | |||||||||||
Стирка | кВт | 0,22 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Отжим | кВт | 1,03 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Помпа | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||
Вентилятор | кВт | 0,52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||||
Рефрижератор | кВт | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||||
Воздушный компрессор | кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||||
Фильтр | n° | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Отопление: | |||||||||||
Дистиллятор | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Давление пара | кВт | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 5 | ||||||
Электроэнергия | кВт | 12 | 13,6 | 14 | 15,5 | ||||||
Давление: | |||||||||||
пара | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
воды (мин/макс) | бар | 1,5/6,0 | 1,5/6,1 | 1,5/6,2 | 1,5/6,3 | ||||||
Расход(без дистилляции): | |||||||||||
Вода | л/цикл | 170(45) | 170(45) | 190(50) | 190(50) | ||||||
Пар | кг/час | 40(20) | 40(15) | 50(22) | 50(22) | ||||||
Электричество | кВт | 6,5(1,2) | 6,7(1,3) | 6,9(1,5) | 7,2(1,7) | ||||||
Габариты: | |||||||||||
Длина | мм | 890 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | |||||
Ширина | мм | 1370 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | |||||
Высота | мм | 1870 | 1890 | 1890 | 1890 | 2060 | |||||
Вес (без упаковки) | кг | 820 | 820 | 950 | 1000 | 1050 | |||||
Вес (в упаковке) | кг | 1150 | 1150 | 1250 | 1360 | 1430 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69