СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Загрузка, кг | 18 |
Производитель | Maestrelli (Италия) |
Цикл | - |
Кол. баков | 4 |
DREAMCLEAN - партнер, о котором вы всегда мечтали. Нет сомнений: любой растворитель станет частью нашего будущего, будут использоваться без проблем нашей машиной. Любая работа, даже самая трудная, будет решаться благодаря "Эллин" формуле. Компьютер последнего поколения, тройная система безопасности и контроль частоты на основном двигателе, некоторые из новых элементов новой серии сделать его полный, эффективный, дружественный и обслуживания надежных машин. Благодаря эксклюзивной технологии DRY SWIFT, растворителей с различными характеристиками может делать все, как в очистке так в и сушке.
Модель | HS 350 | HS 400 | HS 600 | HS 900 | |
Загрузка | кг | 15 | 18 | 25 | 40 |
Загрузочный барабан: | |||||
Диаметр | мм | 850 | 900 | 1060 | 1200 |
Глубина | мм | 530 | 570 | 570 | 710 |
Объем | л | 300 | 360 | 500 | 800 |
Баки: | |||||
Бак 1 | л | 125 | 170 | 180 | 300 |
Бак 2 | л | 125 | 170 | 180 | 300 |
Бак 3 | л | 160 | 190 | 245 | 420 |
Бак 4 | л | 65 | 80 | 100 | 220 |
Емкость: | |||||
Дистиллятор | л | 85 | 180 | 290 | 420 |
Нейлоновый фильтр | кв.м | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 |
Картридж фильтра | n° | 1 | 1 | 2 | 2 |
Двигатель: | |||||
Стирка | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
Отжим | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
Помпа | кВт | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 |
Вентилятор | кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
Рефрижератор | кВт | 2,6 | 3 | 4 | 4,5 |
Воздушный компрессор | кВт | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Фильтр 1 | кВт | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 1,5 |
Фильтр 2 | кВт | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 1,5 |
Центрифуга | об/мин | 850 | 800 | 800 | 700 |
Давление пара | кВт | 6 | 6 | 9,3 | 11 |
Электрическое давление | кВт | 11 | 15 | 18 | - |
С дистилляцией | кВт | 20 | 29,5 | 35 | - |
Давление: | |||||
Компрессорный воздух | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подключение: | |||||
Вода на входе | Ш | ½" | ¾" | ¾" | ¾" |
Вода на выходе | Ш | ½" | ¾" | ¾" | ¾" |
Пар на входе | Ш | ½" | ½" | ½" | ½" |
Конденсат на входе | Ш | ½" | ½" | ½" | ½" |
Габариты: | |||||
Длина | мм | 1700 | 2220 | 2250 | 2900 |
Ширина | мм | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 |
Высота | мм | 1980 | 2050 | 2270 | 2500 |
Height series suspended | мм | 2030 | 2110 | 2350 | 2550 |
Вес: | кг | 1700 | 1900 | 2750 | 3900 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69