СПб, Краснопутиловская д. 69
8-800-511-28-24
(бесплатно по России)
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 2,0-5,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1400 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 25 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 2,0-5,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1400 мм |
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1,0-6,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1,0-6,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1800 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 40 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1-6 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 40 кг/ч |
Обогрев | пар |
Скорость глажения | 1-6 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 50 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 2-5 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1800 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 60 кг/ч |
Обогрев | пар |
Скорость глажения | 2-5 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1800 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 60 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 62 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1-6 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1,0-6,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 65 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 65-80 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 70-72 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1-6 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1,0-6,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2200 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 75 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2200 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 80 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2500 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 80 кг/ч |
Обогрев | пар |
Скорость глажения | 1-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 80-95 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 80-95 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 80-95 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2000 мм |
Производитель | Прохим (Россия) |
Производительность | - |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1,0-8,0 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2400 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 85 кг/ч |
Обогрев | электро |
Скорость глажения | 1-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2400 мм |
Производитель | Вязьма (Россия) |
Производительность | 95 кг/ч |
Обогрев | пар |
Скорость глажения | 1-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2400 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 95-115 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2500 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 95-115 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2500 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 95-115 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 2500 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 100 кг/ч |
Обогрев | пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 3200 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 120-145 кг/ч |
Обогрев | электро, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 3200 мм |
Производитель | Primus (Бельгия) |
Производительность | 120-145 кг/ч |
Обогрев | электр, пар, газ |
Скорость глажения | 1,5-8 м/мин |
Ширина зоны глажения | 3200 мм |
Гладильные каландры предназначены для сушки и глажения прямого белья, выстиранного и отжатого до остаточной влажности 50%.
Вы можете купить каландр гладильный в наших офисах в Санкт-Петербурге и Гатчине, а также в наших представительствах в Нижнем-Новгороде и Петрозаводске.
ТД Прогресс гарантирует быструю и качественную доставку профессиональных гладильных каландров для прачечных и химчисток по всей территории России.
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69