Загрузка | 18/20 кг |
Цикл | - |
Кол. баков | 2 |
Машина химчистки Energy special- умная и высокоэффективная. В компактном оборудовании для сухой химической чистки Energy special воплощены все последние инновации, разработанные брендом Maestrelli! Именно благодаря этому, модель характеризуется высокой эффективностью в использовании и надежностью в эксплуатации. Так, благодаря новейшей технологии подачи воздуха с низкой турбулентностью и высокой теплоотдачей, в этой модели существенно сокращено время всего процесса.
Модель | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Загрузка | кг | 8/10 | 10/12 | 15/17 | 18/20 | 20/22 | 25/28 |
Загрузочный барабан: | |||||||
Диаметр | мм | 700 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1060 |
Глубина | мм | 420 | 520 | 530 | 565 | 520 | 565 |
Объем | л | 160 | 200 | 300 | 360 | 400 | 500 |
Диметр загрузки двери | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Баки: | |||||||
Бак 1 | л | 105 | 115 | 115 | 145 | 145 | 175 |
Бак 2 | л | 105 | 115 | 115 |
145 |
145 | 175 |
Загрузка: | |||||||
Дистиллятор | л | 93 | 150 | 150 | 150 | 195 | 280 |
Нейлоновый фильтр | л | 35 | 55 | 55 | 55 | 65 | 85 |
MOTORS: | |||||||
Стирка | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 |
Отжим | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 |
Помпа | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
Вентилятор | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Рефрижератор | кВт | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 3,8 |
Воздушный компрессор | кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Фильтр | n° | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 |
Эл. отопление: | |||||||
Дистиллятор | кВт | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 14 | 16 |
Воздушное отопление | кВт | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 7,2 |
Давление пара | кВт | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
Электрическое давление | кВт | 12 | 13,6 | 14 | 15 | 16 | 19 |
Давление: | |||||||
Пар | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Воздух | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вода (мин/макс) | бар | 1,5÷6 | 1,5÷6 | 1,5÷6 | 1,5÷6 | 1,5÷6 | 1,5÷6 |
Расход (без дистилляции): | |||||||
Вода | л/цикл | 170(45) | 170(45) | 190(50) | 190(50) | 210(55) | 250(60) |
Vapore | кг/час | 40(20) | 40(15) | 50(22) | 50(22) | 70(25) | 100(30) |
Электричество | кВт | 6,5(1,2) | 6,7(1,3) | 6,9(1,5) | 7,2(1,7) | 8(1,8) | 9(12,5) |
Подключение: | |||||||
Воздух | Ш | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" |
Водана входе | Ш | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" |
Вода на выходе | Ш | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" |
Вход пара | Ш | 3/8″ | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" |
Выход конденсата | Ш | 3/8″ | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" | Ѕ" |
Габариты: | |||||||
Длина | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 2024 | 2060 | 2470 |
Ширина | мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1575 | 1450 | 1500 |
Высота | мм | 1930 | 1930 | 1930 | 2060 | 2000 | 2350 |
Вес (без упаковки) | кг | 950 | 1030 | 1130 | 1180 | 1650 | 2200 |
Вес (с упаковкой) | кг | 1550 | 1720 | 1820 | 1980 | 2450 | 3350 |
Тел. +7 (812) 622-17-24
Тел./Факс: +7 (812) 327-01-24
E-mail: info@progressr.ru
Адрес:
198152 г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69
официальный представитель